JOLION
En bref :
HAVAL JOLION : En bref
Les contradictions stimulent. Et donnent naissance à des idées extraordinaires. Comment mettre au point un véhicule à la fois compact et spacieux ? Comment allier à la perfection confort de conduite et sportivité ? Comment un véhicule peut – il être à la fois fonctionnel et séduisant ? Le Jolion apporte une réponse convaincante à toutes ces interrogations puisqu’il combine en un seul et même modèle les atouts de différents concepts de véhicule. Le résultat : un véhicule au design fascinant affichant une silhouette unique.
Design :
Commodités :
Performance :
La performance de Haval Jolion
Sur les longs trajets, le Jolion se montre très agile, tout en étant remarquablement sobre. Une qualité due à la haute technicité de la nouvelle génération des moteurs essence GWM. Ces moteurs sont à la fois puissants, peu gourmands en essence et respectueux de l’environnement. Les faibles pertes par frottement et le processus de combustion optimisé limitent la consommation et les émissions polluantes. Le Jolion est animé par un moteur essence économique à développant 143 ch (105 kW). Couplé d’une boîte de vitesses automatique à 7 rapports . Le moteur affiche un couple nominal de 220 Nm, disponible sur une plage de régime comprise entre 2000 et 4400 tr / min.
360° :
Dimensions :
Informations générales :
Spécifications
HAVAL Jolion | |
Carrosserie | SUV |
Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4472 x 1841 x 1574 |
Empattement (mm) | 2700 |
Garde au sol minimum (mm) | 150 |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Cylindrée (cm³) | 1497 |
Energie | Essence |
Puissance kW / CV DIN /CV fiscaux | 105 /143 |
Couple Maximum (Nm / rpm) | 210 / 2000-4400 |
Consommation (Cycle Mixte L /100Km) | 8.1 |
Capacité du réservoir (L) | |
Transmission | Simple (2WD) |
CHÂSSIS & DIRECTION
BVA | |
Direction à assistance électrique | x |
Freins à disques | x |
Roue de secours galette | x |
Boite à vitesse automatique 7 rapports | x |
Frein à main électrique | x |
Assistant démarrage en coté + assistant de descente | x |
Barres stabilisatrices à l’avant | x |
EXTÉRIEUR
BVA | |
Rétroviseurs rabattables électriquement | x |
Peinture métalisée | x |
Pare-chocs et poignets ton carrosserie | x |
Barres de toit | x |
Pack chrome extérieur | x |
Vitres et lunette arrière surteintées | x |
Jantes en aluminium 17″ | x |
Clé intelligente | x |
Toit panoramique ouvrant | x |
INTÉRIEUR
BVA | |
Fermeture centrale à distance | x |
Volant gainé en cuir multifonctions | x |
4 vitres électriques | x |
Siège passager à réglage manuel (4 positions) | x |
Accoudoir avant et arrière | x |
Ordinateur de bord | x |
Prise 12V | x |
Jeu de tapis | x |
Cache-bagage | x |
Intérieur similicuir | x |
Siège conducteur reglable (6 positions) | x |
Banquette arrière rabattable 6:4 | x |
Porte-gobelets à l’avant et à l’arrière | x |
Climatisation à commande électronique | x |
Apple Carplay + Android Car | x |
Ecran couleur tactile 10,23″ | x |
Ports USB | x |
Démarrage sans clé | x |
6 hauts parleurs | x |
Sécurité
BVA | |
Antidémarrage | x |
Fixation ISOFIX | x |
Sécurité enfants | x |
Collision Fuel Cut Off System | x |
Détecteur de proximité avant et arrière | x |
Régulateur de vitesse | x |
ABS + EBD + BA + ESP + TCS + HDC | x |
6 airbags : frontaux, latéraux et rideaux | x |
Contrôle de la pression des pneus (TPMS) | x |
Parking Automatique | x |
ÉCLAIRAGE & VISIBILITÉ
BVA | |
Allumage automatique des feux / détecteur de pluie | x |
Assiette des feux avants réglable | x |
Lumette arrière dégivrante | x |
Follow-Me-Home | x |
Feux Full LED | x |
Prêt à prendre la route dans un HAVAL Jolion ?